| 手扶拖拉机型号 | 单位 | DF-12EL | DF-15EL | |
| 结构重量 | 无旋耕机 | kg | 350 | 375 |
| 含旋耕机 | 479 | 494 | ||
| 使用重量(包括旋耕机) | kg | 555 | 570 | |
| 犁刀轴转速 | rpm | 188/300 | ||
| 外形尺寸(毫米)(长 x 宽 x 高) | 3180 x 960 x 1306 | |||
| 犁刀数 | PCS | 18 or 20 | ||
| 旋耕耕幅 | mm | 600 | ||
| 手扶拖拉机型式 | 单轴,驱动牵引兼用型 | |||
| 行使速度 | 前进 | Km/h | 2.3,4.1,6.7,8.7,15.6,25.4 | |
| 后退 | 1.7, 6.3 | |||
| 轮胎规格 | 6.00-12 | |||
| 轮距 | mm | 800, 740, 640, 580 | ||
| 最小离地间隙 | mm | 185 | ||
| 最小转弯半径 | m | 0.9(不带旋耕机状态) | ||
| 发动机型号 | ZS195N | ZS1100N | ||
| 发动机形式 | 卧式、四冲程 | |||
| 缸径x冲程 | mm | 95×115 | 100×115 | |
| 活塞总排量 | L | 0.815 | 0.903 | |
| 压缩比 | 20:1 | 19.5:1 | ||
| 转速 | rpm | 2000 or 2200 | ||
| 1小时功率 | KW/hp | 9.3/12.65 | 10.5/14.3 | |
| 12小时功率 | KW/hp | 8.3/11.29 | 9.8/13.33 | |
| 燃油消耗率 | g/kw.h | ≤258 | ≤250 | |
| 机油消耗率 | g/kw.h | ≤2.04 | ≤2.00 | |
| 冷却方式 | Condenser (Radiator) | |||
| 主要配套农机具(选购) | 100-640 型防滑轮 1LS-220 型双铧犁 1LS-220Y 型圆盘犁 1LYQ-320 型驱动圆盘犁 8Y-80 型喷灌机 4GL-120 型割晒机 7C-1.5 型拖车(标准型) 7C-1.5BH 型拖车(液压自卸型) | |||
COPYRIGHT © 常州动力星进出口有限公司 版权所有
SUPPORT: LIXING
ICP: 苏ICP备2023014438号
苏公网安备32041202002144
SITEMAP